| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8255 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1173 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 9004 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0834 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9176 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5183 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4962 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8371 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2051 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3293 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1416 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9294 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9616 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5066 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7565 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0704 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3325 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2801 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 3307 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7010 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
